2018年鹽邊縣食用農產品監督抽檢信息公示
發布時間:2018-08-15 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
| 2018年鹽邊縣食用農產品監督抽檢信息公示 | |||||
| 序號 | 檢品名稱 | 市場名稱 | 銷售者 | 檢驗項目 | 結論 |
| 1 | 西瓜 | 鹽邊縣紅格鎮農貿市場 | 劉先強 | 敵敵畏, 殺撲磷, 甲基對硫磷, 滅線磷。 | 經抽樣檢驗,所檢項目符合標準要求。 |
| 2 | 檸檬 | 鹽邊縣紅格鎮農貿市場 | 鹽邊縣紅格鎮楊大姐水果蔬菜店 | 敵敵畏, 殺撲磷, 甲基對硫磷, 滅線磷, 毒死蜱。 | 經抽樣檢驗,所檢項目符合標準要求。 |
| 3 | 西瓜 | 鹽邊縣紅格鎮農貿市場 | 孫治勇 | 敵敵畏, 殺撲磷, 甲基對硫磷, 滅線磷。 | 經抽樣檢驗,所檢項目符合標準要求。 |
| 4 | 火龍果 | 鹽邊縣紅格鎮農貿市場 | 李正玲 | 敵敵畏, 殺撲磷, 甲基對硫磷, 滅線磷。 | 經抽樣檢驗,所檢項目符合標準要求。 |
| 5 | 檸檬 | 鹽邊縣紅格鎮農貿市場 | 李正玲 | 敵敵畏, 殺撲磷, 甲基對硫磷, 滅線磷, 毒死蜱。 | 經抽樣檢驗,所檢項目符合標準要求。 |
| 6 | 德國李子 | 鹽邊縣紅格鎮農貿市場 | 張興敏 | 敵敵畏, 殺撲磷, 甲基對硫磷, 滅線磷。 | 經抽樣檢驗,所檢項目符合標準要求。 |
| 7 | 乳藝芒果 | 鹽邊縣紅格鎮農貿市場 | 張興敏 | 敵敵畏, 殺撲磷, 甲基對硫磷, 滅線磷。 | 經抽樣檢驗,所檢項目符合標準要求。 |
| 8 | 艾文芒果 | 鹽邊縣紅格鎮農貿市場 | 張懷蘭 | 敵敵畏, 殺撲磷, 甲基對硫磷, 滅線磷。 | 經抽樣檢驗,所檢項目符合標準要求。 |
| 9 | 火龍果 | 鹽邊縣紅格鎮農貿市場 | 楊愛萍 | 敵敵畏, 殺撲磷, 甲基對硫磷, 滅線磷。 | 經抽樣檢驗,所檢項目符合標準要求。 |
| 10 | 李子 | 鹽邊縣紅格鎮農貿市場 | 鄒軍兵 | 敵敵畏, 殺撲磷, 甲基對硫磷, 滅線磷。 | 經抽樣檢驗,所檢項目符合標準要求。 |
| 11 | 牛心蓮白 | 鹽邊縣紅格鎮農貿市場 | 馮厚珍 | 水胺硫磷, 殺撲磷, 倍硫磷, 毒死蜱, 敵百蟲。 | 經抽樣檢驗,所檢項目符合標準要求。 |
| 12 | 大蔥 | 鹽邊縣紅格鎮農貿市場 | 馮厚珍 | 水胺硫磷, 殺撲磷, 倍硫磷, 滅線磷, 敵百蟲, 甲基對硫磷, 樂果。 | 經抽樣檢驗,所檢項目符合標準要求。 |
| 13 | 山藥 | 鹽邊縣紅格鎮農貿市場 | 賴國靜 | 水胺硫磷, 殺撲磷, 倍硫磷, 滅線磷, 敵百蟲, 甲基對硫磷, 樂果。 | 經抽樣檢驗,所檢項目符合標準要求。 |
| 14 | 茄子 | 鹽邊縣紅格鎮農貿市場 | 朱自紅 | 水胺硫磷, 殺撲磷, 倍硫磷, 敵百蟲。 | 經抽樣檢驗,所檢項目符合標準要求。 |
| 15 | 黃瓜 | 鹽邊縣紅格鎮農貿市場 | 朱自紅 | 水胺硫磷, 殺撲磷, 毒死蜱。 | 經抽樣檢驗,所檢項目符合標準要求。 |
| 16 | 四季豆 | 鹽邊縣紅格鎮農貿市場 | 何淑梅 | 水胺硫磷, 殺撲磷, 毒死蜱, 敵百蟲, 倍硫磷。 | 經抽樣檢驗,所檢項目符合標準要求。 |
| 17 | 四季豆 | 鹽邊縣紅格鎮農貿市場 | 徐守瓊 | 水胺硫磷, 殺撲磷, 毒死蜱, 敵百蟲, 倍硫磷。 | 經抽樣檢驗,所檢項目符合標準要求。 |
| 18 | 牛心蓮白 | 鹽邊縣紅格鎮農貿市場 | 徐守瓊 | 水胺硫磷, 殺撲磷, 毒死蜱, 敵百蟲, 倍硫磷。 | 經抽樣檢驗,所檢項目符合標準要求。 |
| 19 | 巨峰葡萄 | 鹽邊縣紅格鎮農貿市場 | 黎萬勇 | 敵敵畏, 殺撲磷, 甲基對硫磷, 滅線磷。 | 經抽樣檢驗,所檢項目符合標準要求。 |
| 20 | 紅心火龍果 | 鹽邊縣紅格鎮農貿市場 | 黎萬勇 | 敵敵畏, 殺撲磷, 甲基對硫磷, 滅線磷。 | 經抽樣檢驗,所檢項目符合標準要求。 |



