2017年鹽邊縣市場監督管理局食用農產品抽檢結果公示(11月)
發布時間:2017-11-29 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
|
2017年鹽邊縣市場監督管理局食用農產品抽檢結果公示(11月)
|
||||||||
| 序號 | 抽檢品種 | 受檢單位 | 檢驗項目 | 檢驗結論 | 抽樣類別 | 委托單位 | 檢驗單位 | 抽樣地點 |
| 1 | 羊肉 | 曾義 | 克倫特羅、沙丁胺醇、氯霉素、萊克多巴胺 | 合格 | 監督抽樣 | 鹽邊縣市場監督管理局 | 攀枝花市產品質量監督檢驗所 | 農貿市場 |
| 2 | 牛肝 | 曾義 | 克倫特羅、沙丁胺醇、氯霉素、萊克多巴胺 | 合格 | 監督抽樣 | 鹽邊縣市場監督管理局 | 攀枝花市產品質量監督檢驗所 | 農貿市場 |
| 3 | 羊肝 | 曾義 | 克倫特羅、沙丁胺醇、氯霉素、萊克多巴胺 | 合格 | 監督抽樣 | 鹽邊縣市場監督管理局 | 攀枝花市產品質量監督檢驗所 | 農貿市場 |
| 4 | 豬耳 | 曾義 | 克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺 | 合格 | 監督抽樣 | 鹽邊縣市場監督管理局 | 攀枝花市產品質量監督檢驗所 | 農貿市場 |
| 5 | 茄子 | 易小林 | 毒死蜱、甲胺磷、克百威 | 合格 | 監督抽樣 | 鹽邊縣市場監督管理局 | 攀枝花市產品質量監督檢驗所 | 農貿市場 |
| 6 | 荔枝 | 譚露 | 多菌靈、毒死蜱、氧樂果、克百威、甲胺磷 | 合格 | 監督抽樣 | 鹽邊縣市場監督管理局 | 攀枝花市產品質量監督檢驗所 | 農貿市場 |



