鹽邊縣重點貨運源頭企業(yè)公開公示
發(fā)布時間:2020-12-31 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
| 鹽邊縣重點貨運源頭單位名單 | ||||||
| 序號 | 貨源單位名稱 | 貨源單位地址 | 法人代表 | 聯(lián)系電話 | 經(jīng)營范圍 | 年運輸量 |
| 1 | 四川龍蟒礦冶有限責任公司 | 鹽邊縣新九鎮(zhèn) | 張璽 | 13330725666 | 鐵精礦、鈦精礦、原礦 | 460萬噸(原礦不外銷) |
| 2 | 攀枝花市先力礦業(yè)有限公司 | 鹽邊縣新九鎮(zhèn) | 曹正軍 | 13547612933 | 鐵精礦、鈦精礦、原礦 | 200萬噸 |
| 3 | 鹽邊縣忠發(fā)礦產(chǎn)品開發(fā)有限責任公司 | 鹽邊縣新九鎮(zhèn) | 胡建軍 | 13558987777 | 鐵精礦、鈦精礦、原礦 | 85萬噸 |
| 4 | 攀枝花一立礦業(yè)股份有限公司 | 鹽邊縣安寧工業(yè)園區(qū) | 趙一剛 | 8751158 | 鐵精礦、鈦精礦、球團 | 100萬噸 |
| 5 | 攀枝花市廣川冶金有限公司 | 鹽邊縣安寧工業(yè)園區(qū) | 張漢池 | 13808144168 | 球團 | 80萬噸 |
| 6 | 攀枝花恒弘球團有限公司 | 鹽邊縣安寧工業(yè)園區(qū) | 劉立新 | 13908149858 | 球團 | 60萬噸 |
| 7 | 鹽邊縣擁華建材有限公司 | 鹽邊縣安寧工業(yè)園區(qū) | 曾擁華 | 13551754444 | 商品混凝土 | 120萬噸 |
| 8 | 攀枝花事興鈦業(yè)有限責任公司 | 鹽邊縣安寧工業(yè)園區(qū) | 羅璇 | 15181283333 | 鈦精礦、鈦中礦 | 25萬噸 |



