鹽邊縣2019年度落后產(chǎn)能淘汰情況表
發(fā)布時(shí)間:2019-12-30 來(lái)源:鹽邊縣經(jīng)濟(jì)信息化和科學(xué)技術(shù)局 選擇閱讀字號(hào):[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
| 鹽邊縣2019年度落后產(chǎn)能淘汰情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填報(bào)單位:鹽邊縣經(jīng)濟(jì)信息化和科學(xué)技術(shù)局 | 填報(bào)日期:2019.12.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 市(州) | 縣(區(qū)、市) | 行業(yè) | 退出生產(chǎn)線(設(shè)備)名稱,規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 退出產(chǎn)能數(shù)量 | 產(chǎn)能單位 | 退出方式 | 退出原因 | 退出依據(jù) | 落后產(chǎn)能退出涉及職工人數(shù) | 停產(chǎn)時(shí)間 | 計(jì)劃退出時(shí)間 | 實(shí)際退出時(shí)間 | 產(chǎn)能退出情況 | 主體設(shè)備是否拆除 | 退出生產(chǎn)線(設(shè)備)2018年工業(yè)產(chǎn)值(萬(wàn)元) | 落后產(chǎn)能退出效果 | 轉(zhuǎn)型升級(jí)計(jì)劃 | 是否列入年度落后產(chǎn)能退出目標(biāo)任務(wù) | 是否驗(yàn)收 | 是否公告產(chǎn)能退出情況 | 其他應(yīng)說(shuō)明的情況 | |||||||||
| 節(jié)能效果 | co2減排量(噸) | so2減排量(噸) | cod減排量(噸) | NOX減排量(噸) | 氨氮減排量(噸) | VOCS減排量(噸) | 固體廢物減排量(噸) | 落后產(chǎn)能后騰出的工業(yè)用地(畝) | ||||||||||||||||||||||||
| 節(jié)能量(萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤) | 其中解決原煤消耗量(萬(wàn)噸) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 雅化集團(tuán)攀枝花鑫祥化工有限公司 | 攀枝花市 | 鹽邊縣 | 2671 | DZL2-1.25-AⅡ 2蒸噸/時(shí)燃煤小鍋爐一臺(tái) | 無(wú) | 無(wú) | 報(bào)廢拆除 | 不符合產(chǎn)業(yè)政策 | 攀經(jīng)信〔2018〕159號(hào) | 0 | 2019.10.25 | 2019.12.31 | 2019.10.31 | 無(wú) | 已拆除 | 24 | 0.017 | 0.0237 | 429 | 1.659 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 47 | 0 | 煤改電 | 是 | 是 | 是 | |
| 2 | 攀枝花明源水泥制品有限公司 | 攀枝花市 | 鹽邊縣 | 3021 | LHC1-0.09BMF 2蒸噸/時(shí)燃煤小鍋爐一臺(tái) | 無(wú) | 無(wú) | 報(bào)廢拆除 | 不符合產(chǎn)業(yè)政策 | 攀經(jīng)信〔2018〕159號(hào) | 0 | 2019.10.28 | 2019.12.31 | 2019.10.31 | 無(wú) | 已拆除 | 22 | 0.014 | 0.02 | 363 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 煤改電 | 是 | 是 | 是 | |
| 3 | 鹽邊縣青華塑料泡沫廠 | 攀枝花市 | 鹽邊縣 | 2924 | DZL2-1.25-AⅡ 2蒸噸/時(shí)燃煤小鍋爐一臺(tái) | 無(wú) | 無(wú) | 報(bào)廢拆除 | 不符合產(chǎn)業(yè)政策 | 攀經(jīng)信〔2018〕159號(hào) | 0 | 2018.1 | 2019.12.31 | 2018.1 | 無(wú) | 已拆除 | 8 | 0.005 | 0.007 | 127 | 0.49 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 14 | 0 | 暫無(wú) | 是 | 是 | 是 | 該企業(yè)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中產(chǎn)生法律糾紛,長(zhǎng)期停產(chǎn) |
| 4 | 鹽邊縣鑫龍包裝印刷有限責(zé)任公司 | 攀枝花市 | 鹽邊縣 | 2319 | DZL2-13-AⅡ 2蒸噸/時(shí)燃煤小鍋爐一臺(tái) | 無(wú) | 無(wú) | 報(bào)廢拆除 | 不符合產(chǎn)業(yè)政策 | 攀經(jīng)信〔2018〕159號(hào) | 0 | 2013.1 | 2019.12.31 | 2019.12.09 | 無(wú) | 已拆除 | 14 | 0.01 | 0.0135 | 245 | 0.945 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 27 | 0 | 暫無(wú) | 是 | 是 | 是 | 該企業(yè)2013年以來(lái)長(zhǎng)期停產(chǎn) |



