箐河鄉(xiāng)2016年對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
發(fā)布時間:2016-06-12 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
| 箐河鄉(xiāng)2016年對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表 | ||||||||||||||
| 編制單位:鹽邊縣箐河鄉(xiāng)政府財政所 | 2016年4月6日 | 單位:元 | ||||||||||||
| 項目 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 退休費(fèi) | 生活補(bǔ)助 | 住房公積金 | 其他對個人和家庭補(bǔ)助支出 | 資金來源 | 當(dāng)年財政撥款(補(bǔ)助) | 一般性財政撥款(補(bǔ)助)安排 | ||||
| 科目編碼 | 總計 | |||||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 小計 | |||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 合計 | 1343274 | 156235 | 806548 | 360191 | 20300 | 1343274 | 1343274 | 1343274 | ||||||
| 鹽邊縣箐河傈僳族鄉(xiāng)黨政辦 | 1343274 | 156235 | 806548 | 360191 | 20300 | 1343274 | 1343274 | 1343274 | ||||||
| 201 | 03 | 01 | 808001 | 行政運(yùn)行 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | |||||
| 207 | 04 | 99 | 808001 | 其他新聞出版廣播影視支出 | 21582 | 21582 | 21582 | 21582 | 21582 | |||||
| 208 | 05 | 04 | 808001 | 未歸口管理的行政單位離退休 | 103860 | 103860 | 103860 | 103860 | 103860 | |||||
| 208 | 08 | 01 | 808001 | 死亡撫恤 | 13110 | 13110 | 13110 | 13110 | 13110 | |||||
| 213 | 02 | 04 | 808001 | 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) | 25008 | 25008 | 25008 | 25008 | 25008 | |||||
| 213 | 03 | 99 | 808001 | 其他水利支出 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | |||||
| 213 | 07 | 05 | 808001 | 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 | 793438 | 793438 | 793438 | 793438 | 793438 | |||||
| 221 | 02 | 01 | 808001 | 住房公積金 | 360191 | 360191 | 360191 | 360191 | 360191 | |||||



