行政事業性收費、基金、專項收入和其他預算外資金征收計劃表
發布時間:2016-06-12 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
| 預算表2-1 | ||||||||||||||||||||||||
| 行政事業性收費、基金、專項收入和其他預算外資金征收計劃表 | ||||||||||||||||||||||||
| 單位:元 | ||||||||||||||||||||||||
| 單位代碼 | 項 目 名 稱 | 上年預算外資金財政專戶結余 | 2014年征收情況 | 2015年計劃收取數 | ||||||||||||||||||||
| 預算內 | 財政專戶管理 | 預算內管理 | 財政專戶管理 | |||||||||||||||||||||
| 預算內計劃收取數 | 預算內實際收取數 | 預算外計劃收取數 | 預算外實際收取數 | 合計 | 政府性基金 | 專項收入 | 彩票資金收入 | 行政事業性收費 | 罰沒收入 | 國有資本經營收入 | 國有資源(資產)有償使用收入 | 其他收入 | 合計 | 政府性基金 | 專項收入 | 彩票資金收入 | 行政事業性收費 | 罰沒收入 | 國有資本經營收入 | 國有資源(資產)有償使用收入 | 其他收入 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |



