鹽邊縣人力資源和社會(huì)保障局行政執(zhí)法人員信息公示
發(fā)布時(shí)間:2022-01-17 來源:鹽邊縣人力資源和社會(huì)保障局 選擇閱讀字號(hào):[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
| 序號(hào) | 姓名 | 所屬主體名稱 | 性別 | 職級(jí) | 人員性質(zhì) | 執(zhí)法證號(hào) |
| 1 | 張若愉 | 鹽邊縣人力資源和社會(huì)保障局 | 女性 | 科員 | 參照公務(wù)員 | 23030513035 |
| 2 | 馬杰 | 鹽邊縣人力資源和社會(huì)保障局 | 男性 | 科員 | 參照公務(wù)員 | 23030513036 |
| 3 | 羅付容 | 鹽邊縣人力資源和社會(huì)保障局 | 女性 | 科員 | 參照公務(wù)員 | 23030513022 |
| 4 | 唐明燕 | 鹽邊縣人力資源和社會(huì)保障局 | 女性 | 科員 | 事業(yè)編制工作人員 | 23030513031 |
| 5 | 梁婷 | 鹽邊縣人力資源和社會(huì)保障局 | 女性 | 科員 | 事業(yè)編制工作人員 | 23030513023 |
| 6 | 李金蘭 | 鹽邊縣人力資源和社會(huì)保障局 | 女性 | 科員 | 公務(wù)員 | 23030513034 |
| 7 | 羅麗 | 鹽邊縣人力資源和社會(huì)保障局 | 女性 | 科員 | 參照公務(wù)員 | 23030513030 |
| 8 | 李曉琴 | 鹽邊縣人力資源和社會(huì)保障局 | 女性 | 科員 | 參照公務(wù)員 | 23030513026 |
| 9 | 羅徐 | 鹽邊縣人力資源和社會(huì)保障局 | 女性 | 科員 | 參照公務(wù)員 | 23030513029 |
| 10 | 董瓊陽(yáng) | 鹽邊縣人力資源和社會(huì)保障局 | 女性 | 科員 | 公務(wù)員 | 23030513033 |
| 11 | 蔣霽月 | 鹽邊縣人力資源和社會(huì)保障局 | 女性 | 科員 | 公務(wù)員 | 23030513027 |
| 12 | 李治彬 | 鹽邊縣人力資源和社會(huì)保障局 | 男性 | 科員 | 公務(wù)員 | 23030513021 |
| 13 | 唐銀華 | 鹽邊縣人力資源和社會(huì)保障局 | 女性 | 科員 | 事業(yè)編制工作人員 | 23030513032 |



