鹽邊縣2022年食品及食用農產品監督抽檢合格產品信息公示(第3期)
發布時間:2022-11-28 來源:鹽邊縣市場監督管理局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
| 鹽邊縣2022年食品及食用農產品監督抽檢合格產品信息公示(第3期) | ||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
| XC22510422686732922 | 1 | / | / | 鹽邊縣漁門鎮朱氏農副產品經營部 | 四川 | 大米 | / | 2022-08-06 | 糧食加工品 | / |
| XC22510422686732957 | 2 | 尋甸豁達食品有限公司 | 云南省昆明市尋甸回族彝族自治縣特色產業園區羊街片區農特產品加工園 | 鹽邊縣漁門鎮華聯生活購物廣場 | 四川 | 素紅油板筋(調味面制品) | 248克/袋 | 2022-07-31 | 方便食品 | / |
| XC22510422686736718 | 3 | 河北馬大姐食品有限公司 | 河北省保定市定興縣金臺經濟開發區興園路8號 | 鹽邊縣漁門鎮華聯生活購物廣場 | 四川 | 純蛋糕(冷加工糕點) | 計量稱重 | 2022-07-06 | 糕點 | / |
| XC22510422686732949 | 4 | 南寧恒楓飲料有限公司 | 南寧國家經濟技術開發區國凱大道6號 | 鹽邊縣漁門鎮華聯生活購物廣場 | 四川 | 紅番石榴C(紅番石榴蘋果復合水果飲料) | 500g/瓶 | 2022-01-04 | 飲料 | / |
| XC22510422686732947 | 5 | 昆明娃哈哈啟力飲料有限公司 | 昆明國家高新區新城(馬金鋪)高新技術產業基地 | 鹽邊縣漁門鎮華聯生活購物廣場 | 四川 | 橙汁飲品 | 500g/瓶 | 2022-03-17 | 飲料 | / |
| XC22510422686732926 | 6 | / | / | 鹽邊縣漁門鎮華聯生活購物廣場 | 四川 | 小麥粉 | / | 2022-08-05 | 糧食加工品 | / |
| XC22510422686732968 | 7 | / | / | 碧興農貿市場付健森 | 四川 | 高香綠茶 | / | 2022-06-27 | 茶葉及相關制品 | / |
| XC22510422686732969 | 8 | / | / | 碧興農貿市場付健森 | 四川 | 灰茶 | / | 2022-06-27 | 茶葉及相關制品 | / |
| XC22510422686732927 | 9 | 云南滇運源經貿有限公司(分裝) | 云南省昆明市呈貢工業園區小哨箐片區 | 碧興農貿市場付健森 | 四川 | 羅平菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2021-12-13 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| XC22510422686732923 | 10 | / | / | 碧興農貿市場劉義會 | 四川 | 糯米 | / | 2022-08-08 | 糧食加工品 | / |
| XC22510422686732976 | 11 | / | / | 碧興農貿市場劉義會 | 四川 | 云南茶 | / | 2022-07-15 | 茶葉及相關制品 | / |
| XC22510422686736722 | 12 | / | / | 碧興農貿市場劉義會 | 四川 | 干山藥片 | / | 2022-07-20 | 蔬菜制品 | / |
| XC22510422686736723 | 13 | / | / | 鹽邊縣漁門鎮國兵商行 | 四川 | 干山藥片 | / | 2022-08-06 | 蔬菜制品 | / |
| XC22510422686732924 | 14 | / | / | 鹽邊縣漁門鎮國兵商行 | 四川 | 大米 | / | 2022-08-03 | 糧食加工品 | / |
| XC22510422686732967 | 15 | / | / | 鹽邊縣漁門鎮國兵商行 | 四川 | 云南茶 | / | 2022-07-21 | 茶葉及相關制品 | / |
| XC22510422686732970 | 16 | 無 | / | 鹽邊縣國勝鄉場口家庭農場 | 四川 | 毛峰(茶葉) | / | 2022-05-04 | 茶葉及相關制品 | / |
| XC22510422686732971 | 17 | 無 | / | 鹽邊縣國勝鄉圣源茶葉加工坊 | 四川 | 毛峰(茶葉) | / | 2022-08-08 | 茶葉及相關制品 | / |
| XC22510422686732972 | 18 | 無 | / | 鹽邊縣國勝鄉高橋商店 | 四川 | 毛峰(茶葉) | / | 2022-08-05 | 茶葉及相關制品 | / |
| XC22510422686732973 | 19 | / | / | 鹽邊縣漁門鎮朱氏農副產品經營部 | 四川 | 花茶 | / | 2022-08-02 | 茶葉及相關制品 | / |
| XC22510422686732975 | 20 | / | / | 碧興農貿市場崔瑩 | 四川 | 綠茶 | / | 2022-06-07 | 茶葉及相關制品 | / |
| XC22510422686732974 | 21 | / | / | 碧興農貿市場崔瑩 | 四川 | 手工茶 | / | 2022-06-07 | 茶葉及相關制品 | / |
| XC22510422686732925 | 22 | 河南天香面業有限公司 | 溫縣產業集聚區鑫源路28號 | 鹽邊縣漁門鎮朱氏農副產品經營部 | 四川 | 雪花粉(小麥粉) | 5kg/袋 | 2022-07-21 | 糧食加工品 | / |
| XC22510422686732928 | 23 | 云南滇運源經貿有限公司(分裝) | 云南省昆明市呈貢工業園區小哨箐片區 | 鹽邊縣漁門鎮朱氏農副產品經營部 | 四川 | 羅平菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2022-01-08 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| XC22510422686736743 | 24 | / | / | 鹽邊縣漁門鎮佳興干雜副食店 | 四川 | 干山藥片 | / | 2022-07-24 | 蔬菜制品 | / |
| XC22510422686736745 | 25 | / | / | 鹽邊縣漁門鎮佳興干雜副食店 | 四川 | 皮蛋 | / | 2022-07-17 | 蛋制品 | / |
| XC22510422686736740 | 26 | / | / | 鹽邊縣漁門鎮陳氏小籠包鋪 | 四川 | 油條 | / | 2022-08-12 | 餐飲食品 | / |
| XC22510422686732932 | 27 | / | / | 鹽邊縣漁門鎮三姐小吃店 | 四川 | 泡菜碟(復用型餐具) | / | 2022-08-11 | 餐飲食品 | / |
| XC22510422686732933 | 28 | / | / | 鹽邊縣漁門鎮三姐小吃店 | 四川 | 稀飯碗(復用型餐具) | / | 2022-08-11 | 餐飲食品 | / |
| XC22510422686732934 | 29 | / | / | 鹽邊縣漁門鎮余味小吃店 | 四川 | 缽缽(復用型餐具) | / | 2022-08-11 | 餐飲食品 | / |
| XC22510422686732935 | 30 | / | / | 鹽邊縣漁門鎮譚氏砂鍋米線店 | 四川 | 飯碗(復用型餐具) | / | 2022-08-11 | 餐飲食品 | / |
| XC22510422686732936 | 31 | / | / | 鹽邊縣漁門鎮老朱豆花飯館 | 四川 | 缽缽(復用型餐具) | / | 2022-08-11 | 餐飲食品 | / |
| XC22510422686738672 | 32 | / | / | 鹽邊縣紅格鎮食字路口小吃店 | 四川 | 碗(復用餐飲具) | / | 2022-10-09 | 餐飲食品 | / |
| XC22510422686738673 | 33 | / | / | 鹽邊縣紅格鎮食字路口小吃店 | 四川 | 盤子(復用餐飲具) | / | 2022-10-09 | 餐飲食品 | / |
| XC22510422686738674 | 34 | / | / | 鹽邊縣紅格鎮特色小吃店 | 四川 | 勺子(復用餐飲具) | / | 2022-10-09 | 餐飲食品 | / |
| XC22510422686738675 | 35 | / | / | 鹽邊縣紅格鎮特色小吃店 | 四川 | 碗(復用餐飲具) | / | 2022-10-09 | 餐飲食品 | / |
| XC22510422686741553 | 36 | / | / | 老陳干雜店 | 四川 | 干筍子 | / | 2022-11-07 | 蔬菜制品 | / |
| XC22510422686741552 | 37 | / | / | 攀枝花市山水世紀農業有限公司 | 四川 | 黃筍(干筍子) | / | 2022-08-20 | 蔬菜制品 | / |
| NCP22510422686733085 | 38 | / | / | 鹽邊縣漁門鎮天天鮮水果行 | 四川 | 貴妃(芒果) | / | 2022-08-09 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733057 | 39 | / | / | 鹽邊縣漁門鎮天天鮮水果行 | 四川 | 沃柑 | / | 2022-08-09 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733086 | 40 | / | / | 鹽邊縣漁門鎮天天鮮水果行 | 四川 | 芒果(金黃) | / | 2022-08-09 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733090 | 41 | / | / | 鹽邊縣漁門鎮天天鮮水果行 | 四川 | 西瓜 | / | 2022-08-09 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733029 | 42 | / | / | 鹽邊縣漁門鎮鮮魚經營部 | 四川 | 白鰱魚 | / | 2022-08-09 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733030 | 43 | / | / | 鹽邊縣漁門鎮鮮魚經營部 | 四川 | 花鰱魚 | / | 2022-08-09 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733031 | 44 | / | / | 鹽邊縣漁門鎮鮮魚經營部 | 四川 | 鰱魚 | / | 2022-08-09 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733032 | 45 | / | / | 鹽邊縣漁門鎮鮮魚經營部 | 四川 | 鯉魚 | / | 2022-08-09 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733033 | 46 | / | / | 鹽邊縣漁門鎮鮮魚經營部 | 四川 | 鱘魚 | / | 2022-08-09 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733028 | 47 | / | / | 鹽邊縣漁門鎮攀漁水產經營部 | 四川 | 花鰱魚 | / | 2022-08-09 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733027 | 48 | / | / | 鹽邊縣漁門鎮攀漁水產經營部 | 四川 | 草魚 | / | 2022-08-09 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733026 | 49 | / | / | 鹽邊縣漁門鎮攀漁水產經營部 | 四川 | 鱘魚 | / | 2022-08-09 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733025 | 50 | / | / | 鹽邊縣漁門鎮攀漁水產經營部 | 四川 | 江鰱魚 | / | 2022-08-09 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733024 | 51 | / | / | 鹽邊縣漁門鎮攀漁水產經營部 | 四川 | 鯉魚 | / | 2022-08-09 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733023 | 52 | / | / | 碧興農貿市場李躍美 | 四川 | 韭菜 | / | 2022-08-10 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733013 | 53 | / | / | 碧興農貿市場李躍美 | 四川 | 生姜 | / | 2022-08-09 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733022 | 54 | / | / | 鑫盛農貿市場李學華 | 四川 | 姜 | / | 2022-10-06 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733012 | 55 | / | / | 碧興農貿市場李岳林 | 四川 | 生姜 | / | 2022-08-11 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686732998 | 56 | / | / | 碧興農貿市場李岳林 | 四川 | 豇豆 | / | 2022-08-11 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733084 | 57 | / | / | 鮮果坊水果店 | 四川 | 芒果(金黃) | / | 2022-08-11 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733076 | 58 | / | / | 鮮果坊水果店 | 四川 | 脆桃 | / | 2022-08-10 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733067 | 59 | / | / | 鮮果坊水果店 | 四川 | 蘋果蕉 | / | 2022-08-10 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733066 | 60 | / | / | 鮮果坊水果店 | 四川 | 海南香蕉 | / | 2022-08-11 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733081 | 61 | / | / | 鮮果坊水果店 | 四川 | 夏橙 | / | 2022-08-07 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733065 | 62 | / | / | 水果店明容 | 四川 | 蘋果 | / | 2022-10-07 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733089 | 63 | / | / | 鹽邊縣紅格鎮微利便利店 | 四川 | 蘋果 | / | 2022-10-07 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686732996 | 64 | / | / | 鑫盛農貿市場胡振路 | 四川 | 豇豆 | / | 2022-10-04 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733018 | 65 | / | / | 鑫盛農貿市場胡振路 | 四川 | 韭菜 | / | 2022-10-06 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733019 | 66 | / | / | 鑫盛農貿市場胡振路 | 四川 | 老姜 | / | 2022-09-20 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733020 | 67 | / | / | 鑫盛農貿市場胡振路 | 四川 | 綠豆芽 | / | 2022-10-08 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733021 | 68 | / | / | 鑫盛農貿市場胡振路 | 四川 | 嫩姜 | / | 2022-10-04 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686732995 | 69 | / | / | 鑫盛農貿市場劉亞中 | 四川 | 干姜 | / | 2022-08-04 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686732997 | 70 | / | / | 鑫盛農貿市場劉亞中 | 四川 | 鮮姜 | / | 2022-09-04 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733046 | 71 | / | / | 鑫盛農貿市場李學華 | 四川 | 綠豆芽 | / | 2022-10-07 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733047 | 72 | / | / | 鑫盛農貿市場李學華 | 四川 | 黃豆芽 | / | 2022-10-08 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733048 | 73 | / | / | 水果店程海林 | 四川 | 無核橘 | / | 2022-10-07 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733049 | 74 | / | / | 水果店程海林 | 四川 | 火龍果 | / | 2022-10-07 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733053 | 75 | / | / | 水果店程海林 | 四川 | 凱特芒果 | / | 2022-10-07 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733054 | 76 | / | / | 水果店程海林 | 四川 | 橙 | / | 2022-10-07 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733055 | 77 | / | / | 水果店程海林 | 四川 | 蘋果 | / | 2022-10-07 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733058 | 78 | / | / | 水果店蔣勇 | 四川 | 蜜橘 | / | 2022-10-08 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733059 | 79 | / | / | 水果店蔣勇 | 四川 | 柳橙 | / | 2022-10-07 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733060 | 80 | / | / | 水果店蔣勇 | 四川 | 蘋果 | / | 2022-10-08 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733061 | 81 | / | / | 水果店蔣勇 | 四川 | 梨 | / | 2022-10-08 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733062 | 82 | / | / | 水果店蔣勇 | 四川 | 火龍果 | / | 2022-10-08 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733063 | 83 | / | / | 水果店明容 | 四川 | 小蜜橘 | / | 2022-10-07 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733064 | 84 | / | / | 水果店明容 | 四川 | 香蕉 | / | 2022-10-07 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733080 | 85 | / | / | 水果店明容 | 四川 | 大蜜橘 | / | 2022-10-07 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686733088 | 86 | / | / | 水果店明容 | 四川 | 火龍果 | / | 2022-10-07 | 食用農產品 | / |
| NCP22510422686738739 | 87 | / | / | 鹽邊縣紅格鎮微利便利店 | 四川 | 蜜橘 | / | 2022-10-07 | 食用農產品 | / |



